氙燈耐候老化試驗(yàn)箱
一、簡(jiǎn)介
氙燈耐候老化試驗(yàn)箱可用于新材料的選擇、改變現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化試驗(yàn),可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化 ,通過(guò)材料試樣暴露在氙弧燈的光照及熱輻射下進(jìn)行老化試驗(yàn),來(lái)評(píng)價(jià)在高溫光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽車、涂料、橡膠、塑膠、顏料、粘合劑、織物、航空航天、艦艇船舶、電子行業(yè)、包裝行業(yè)等。
二、氙燈耐候老化試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào):HE-XD-512T
內(nèi)箱尺寸 | 800×800×800mm(W*D*H) |
外箱尺寸 | 約1410×1250×2100mm(W*D*H) |
箱內(nèi)溫度范圍 | 30℃~70℃ |
試驗(yàn)黑標(biāo)溫度 | 40℃~100℃可調(diào)(光照周期);25℃~85℃(黑暗周期) |
溫度均勻度 | ±3℃ |
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時(shí));20%~60%RH(光照時(shí)) |
有效暴曬面積 | 3600 cm2 |
燈管數(shù)量 | 三支(本公司訂制) |
燈管功率 | 1.8KW/支 |
燈管壽命 | 1200小時(shí)左右 |
濾光器類型 | 標(biāo)配日曬過(guò)濾片一套 |
光照周期時(shí)間 | 0~999H、M、S連續(xù)可調(diào) |
降雨時(shí)間 | 0~9999min連續(xù)降雨可調(diào) |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào) |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
電源使用要求 | AC380V±10%(三相五線,單獨(dú)做個(gè)63A的空氣開關(guān),空氣開關(guān)要有接線端子,電源線要6平方以上;50±0.5Hz;16KW |
環(huán)境條件 | 溫度 5℃~28℃ ;相對(duì)溫度 ≤85%RH ;氣壓86kPa~106kPa |
三、符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T16422.2-2014表中方法A試驗(yàn)條件340nm、300-400nm波段
GB/T16422.2-2014表中方法B 420nm波段測(cè)試條件
- 上一篇:氙燈加速老化試驗(yàn)箱
- 下一篇:智能熒光紫外線老化試驗(yàn)箱